-
수강기간
6개월
720시간 종로,부산 -
수강료
교육비
무료월 최대 지급
116,000원 -
교육문의
02-3676-9359
AWS기반 아키텍처 설계 및 운영 전문가 과정 소개
AWS기반 아키텍처 설계 및 운영 전문가 과정 특징
과정목표
- 01
시스템을 안정적이고 효율적으로 운영하고 관리하기 위하여 하드웨어 및 소프트웨어의 지속적 점검과 모니터링을 통해 제시된 제반 문제점들을 분석하여 사전 예방활동 및 발생된 문제에 대해 적절한 조치를 수행할 수 있다.
- 02
응용소프트웨어개발을 위하여 운영체제, 데이터베이스, 네트워크의 기초 기술을 적용하고 응용개발에 필요한 환경을 구축할 수 있다.
- 03
OpenStack 클라우드 OS를 이용한 IaaS를 구축하고 운영할 수 있는 NOVA, Swift, Glance, KeyStone, Neutron, Horizon을 통한 클라우드 인프라를 구축하고 관리 할 수 있다.
- 04
실무환경에 맞는 클라우드 시스템 인프라를 구성 후 각 기능별 구성 방법과 클라우드 시스템 동작 및 모니터링에 대해 보고서를 작성하고 발표할 수 있다.
이수 후 진출 분야
- 클라우드 컨설턴트
- 클라우드 시스템 엔지니어
- 클라우드 인프라 개발자
정보보안 과정 훈련비
100% 무료 수강료 전액무료 국비지원
훈련비지급
116,000원
훈련수당+교통비+중식비 최대 월 116,000원 지급
수강신청 절차 안내
-
STEP1
온·오프라인 1:1 교육컨설팅 -
STEP2
학습계획 수립 -
STEP3
교육비 납부 및 수강신청 -
STEP4
교육 진행
AWS기반 아키텍처 설계 및 운영 전문가 과정 커리큘럼
대주제 | 소주제 | 내용 |
---|---|---|
NCS전공교과 | IT시스템 사용자 지원 | 서비스데스크 계획하기 |
서비스데스크 구축하기 | ||
서비스데스크운영 관리하기 | ||
IT시스템 사용자 관리하기 | ||
보안운영관리 | 정보서비스 보안기획하기 | |
관리적 보안관리하기 | ||
물리적 보안관리하기 | ||
기반 인프라 장비 보안관리하기 | ||
기반 시스템 보안관리하기 | ||
응용서비스 기술적 보안관리하기 | ||
구축 후 보안운영관리하기 | ||
DB운영관리 | DB 운용관리하기 | |
DB 보안관리하기 | ||
DB 장애처리하기 | ||
DB 백업복구하기 | ||
DB튜닝 확장하기 | ||
NW운영관리 | 네트워크 운용하기 | |
네트워크 유지보수 관리하기 | ||
네트워크 재난 장애 복구하기 | ||
네트워크 트래픽 분석하기 | ||
네트워크 용량 분석하기 | ||
HW운영관리 | 단말장치 운용하기 | |
IT시스템 서버 운용하기 | ||
HW 장애 처리하기 | ||
응용SW운영관리 | 어플리케이션 운용하기 | |
어플리케이션 장애 처리하기 | ||
어플리케이션 변경요구 분석하기 | ||
어플리케이션 변경하기 | ||
변경 어플리케이션 테스트하기 | ||
IT시스템통합운영안정성관리 | IT서비스 연속성관리하기 | |
재해복구시스템 운영관리하기 | ||
IT시스템 통합운영관리 | IT시스템 변경관리하기 | |
백업시스템 운영관리하기 | ||
통합 모니터링 관리하기 | ||
IT시스템 유지보수 관리하기 | ||
IT시스템 서비스수준관리 | 서비스 수준관리 준비하기 | |
서비스 수준 정의하기 | ||
서비스 수준 계약하기 | ||
서비스 수준 관리하기 | ||
프로그래밍 언어활용 | 기본문법 활용하기 | |
언어특성 활용하기 | ||
라이브러리 활용하기 | ||
비 NCS 교과(실습) | AWS 아키텍처 설계 | 아마존 AWS 소개 |
서버와 네트워크 가상 인프라 구축 | ||
클라우드에 데이터 저장 (S3와 글래시어) | ||
AWS 아키텍처 설계 | ||
오픈소스 가상화 구축 | 오픈소스기반 OpenStack 클라우드 시스템 소개 | |
Hypervisor 설치 및 환경구성 | ||
NOVA 와 Storage 서비스 구축 | ||
이미지, 인증, 네트워크 서비스 구축 | ||
프로젝트 | 프로젝트 시나리오 선정 | |
클라우드 시스템 인프라 구축 | ||
동작 프로세스 진단 및 보고서 작성 | ||
프로젝트 발표 |